![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Eternalwin /EW |
گواهی | CE/SGS/ |
شماره مدل | EW3.0 |
جرثقیل خزنده موتور 3 تن EURO 5 با گواهینامه EPA CE برای جرثقیل خزنده 5 تن
کارخانه Han Eternalwin سازنده جرثقیل خزنده مینی عنکبوتی در چین است.محصول اصلی آن جرثقیل عنکبوتی خزنده مینی EW2.0 EW3.0 EW5.0 EW8.0 EW10.0 و EW12.0 است، بدنه باریک آن قادر به عبور از اکثر درهای باریک کوچک است و امکان دسترسی به مناطق غیرقابل دسترس برای جرثقیل های استاندارد را فراهم می کند.عمدتاً در فضاهای باریک استفاده می شود، در حال حاضر، به نسل چهارم به روز شده است، سریعتر و راحت تر از قبل کار می کند.وسایل ایمنی کامل استقطعات اصلی وارداتی و خاص طراحی شده اند، ظاهر زیباتر است، عملکرد پایدارتر است.
مشخصات محصول:
طراحی جمع و جور و هیدرولیک ایمنی سفر مانع از جابجایی نادرست میشود، با زمینهای ناهموار در فضای باز سازگار میشود و با سنسورهای تلسکوپی پنج ضلعی و پا در برابر عملیات اضافه بار محافظت میکند.
این مدل مدل پایه جرثقیل خزنده 3 تنی، با عملکرد کامل، بدنه فشرده، راه رفتن هیدرولیک، طراحی ایمنی برای جلوگیری از عملکرد اشتباه، سازگاری با مکان های ناهموار در فضای باز، جرثقیل تلسکوپی U شکل
مodel | EW 3.0 | |
استشدید | 2.98 تن × 1.3 متر | |
بیشترین کار کردن شعاع | 8.83متر | |
بیشترین زمین بلند کردن اودرست | 9.7متر | |
وینچ دستگاه | بلند کردن قلاب | 3.6 متر در دقیقه |
قطر و طول از سیم rباز کردن |
Φ8mm×50m | |
تلسکوپی سیستم | رونق تایپ کنید | پر شده خودکار 5 بخش |
رونق طول | 9 متر | |
بالا و پایین | رونق زاویه | 0-75 درجه |
کشتن سیستم | کشتن زاویه | 360 درجه مداوم |
Oتحریک کننده | بیرون زده فعال فرم | کتابچه راهنمای تنظیم برای را 1 بخش. خودکار برای را 2 بخش |
بیشترین تمدید شده Dابعاد |
4.04 متر * 3.47 متر | |
![]() |
پیاده روی مسیر | هیدرولیک موتور |
پیاده روی سرعت | 0-3 کیلومتر در ساعت | |
پیاده روی دستگاه | مسیر مصنوعی لاستیک | |
مقطع تحصیلی توانایی | 30 درجه | |
زمین فشار | 36 کیلو پاسکال | |
هیدرولیک مخزن ظرفیت | 38L | |
D | طول ایکس عرض ایکس ارتفاع | 2950×900×1500 (mm) |
وزن | وسیله نقلیه وزن | 2500 کیلوگرم |
EW3.0 بار جدول تحریک کننده ها در بیشترین موقعیت ها
2.56/4.بوم 18 متری | بوم 5.8 متر | بوم 7.34 متر | بوم 8.92 متر | ||||
کار کردن شعاع (متر) |
جمع بار نامی (t) |
کار کردن شعاع (متر) |
جمع بار نامی (t) |
کار کردن شعاع (متر) |
جمع بار نامی (t) |
کار کردن شعاع (متر) |
جمع بار نامی (t) |
<1.3 | 2.95 | <2.9 | 1.25 | <3.6 | 0.83 | <4.0 | 0.55 |
1.5 | 2.58 | 3.0 | 1.22 | 4.0 | 0.72 | 4.5 | 0.44 |
2.0 | 2.2 | 3.5 | 0.97 | 4.5 | 0.58 | 5.0 | 0.34 |
2.5 | 1.65 | 4.0 | 0.77 | 5.0 | 0.48 | 5.5 | 0.30 |
3.0 | 1.23 | 4.5 | 0.61 | 5.5 | 0.43 | 6.0 | 0.27 |
3.5 | 0.97 | 5.0 | 0.53 | 6.0 | 0.37 | 6.5 | 0.23 |
3.64 | 0.90 | 5.2 | 0.50 | 6.5 | 0.32 | 7.0 | 0.20 |
6.75 | 0.29 | 7.5 | 0. 18 | ||||
8.0 | 0. 15 | ||||||
8.3 | 0. 14 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید