300 کیلوگرم تا 800 کیلوگرم باتری شیشه ای متحرک بالابر برقی نصب شیشه ای
ظرفیت بار | کیلوگرم | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
ظرفیت بار ایمن | کیلوگرم | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
ارتفاع بالابری | میلی متر | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ارتفاع کلی | میلی متر | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
اندازه قاب مکش | میلی متر | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
اندازه مکنده | میلی متر | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
مقدار مکنده | عدد | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
در حال چرخش | / | 360 درجه (بدون / دستی / برقی) | ||||
کج کردن | / | برق 90 درجه | ||||
سرعت رانندگی (بار / تخلیه) | کیلومتر در ساعت | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
سرعت بلند کردن (بارگیری/تخلیه بار) | میلی متر بر ثانیه | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
سرعت سقوط (بار / تخلیه) | میلی متر بر ثانیه | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
نوع ترمز | / | ترمز الکترومغناطیسی | ||||
فرمان خودرو | میلی متر | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
نوع چرخ رانندگی | / | افقی | ||||
چرخ جلو | میلی متر | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
موتور محرک/ موتور بالابر | کیلووات | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.2 |
باتری | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
نوع کنترل | / | تنظیم سرعت بدون پله |
در هر زمان با ما تماس بگیرید