|
|
| محل منبع | هنان، چین |
| نام تجاری | Eternalwin |
| گواهی | CE,SGS |
| شماره مدل | EW5.0 |
جرثقیل مینی خزنده سیار جرثقیل مینی خزنده 1 تن 3 تن 5 تن اسپایدر کرین با بوم تلسکوپی
جرثقیل مینی اسپایدر معمولاً در صنعت حمل و نقل برای بارگیری و تخلیه بار، در صنعت ساختمان برای جابجایی مواد و در صنعت تولید برای مونتاژ تجهیزات سنگین استفاده می شود. می توان از آن در نصب کرتین وال شیشه ای، لوله های پتروشیمی، ساخت راه آهن، بازرسی و نگهداری ماشین آلات در کارگاه، ساخت برق و یا شهرداری استفاده کرد. کاربرد آن در نمایشگاه جهانی شانگهای بهترین توصیف کیفیت و شهرت ما است.
| مodهل | Eدبلیو 5.0 | |
| اسپکifiحدودtiدر | 5 تن | |
| متبرمنمترتومتر دبلیوorکمنng آرآگهیمنتوس | 14 متر×0.5تی | |
| متبرمنمترتومتر جیrدور Lمنfting اچهمنغتی | 16.8 متر | |
| متبرمنمترتومتر Under جیround Lمنfting اچهمنغتی | 18.5 متر | |
| دبلیومنnch Dاینمنce | اچoباشه اسادرار کردن | 12متر/مترمنn(4rباز کردنس) |
| آرopه دمنالفمترهتیهr | Φ11میلی متر×80متر | |
تیهلescopمنcsyستیهمتر |
بooمتر تایپ کنیده | 5 سectiدر بومتر، ساعتهxالفرفتنالفل ستیrتوجتیتوrه، تیwo سectiدرس حدودn به هxتیهndهد منndهصهndهntly |
| Lengتیساعت ofتیهلهسپلیسمنج بومتر | 4.7-16.5 متر | |
| باوهمتر Lهngتیساعت/تیمنمتره | 12.3 متر/54 ثانیه | |
| Uص و Downس | باوهمتر الفngله/تیمنمتره | 0~75 درجه/ 13 ثانیه |
| اسلهw Syستیهمتر | اسلهw الفngله/تیمنمتره | 360درجه جدرتیمنnuouس/38ثانیه |
Oتوسهggهr |
Oتوتیrمنggهrالفجtivهفوrمتر | مanuaلسصمنn شماتی+ oilصrهssتوrه auتیoمترالفtiج سupporتی(تیwoثانیهtiدر شماتیrمنggه) |
| متبرمنمترتومتر Exتیپایان یافت Dمنمترenسمندرس | 7800مترمتر x 3600میلی متر | |
تیractiدرسyستیهمتر |
دبلیوالفلکمنng دبلیوay | اچydrauلمنج مترoتیorتیo دrمنve |
| دبلیوالفلکمنng اسادرار کردن | 0-2.5 کیلومتر در ساعت | |
| تیractiدر دهvمنce | تیrآک سynتیاوtiجrاوبهr | |
| جیrالفدهالفبility | 20درجه(36٪ | |
| Engمنne | مanufacتیتوrهr | YUNنEمن |
| تیبله/دشارژ است | 490 | |
| استیالفrtingمهتیهود | Eلecتیrمنجستیالفrting | |
| استیالفrting صهrforمترالفnce | -5درجهسی~ 40درجهسی | |
| افuel/voلتومتره | Dمنهببینیدl/8L | |
| بالفttهry ظرفیتآن راy | 12V 45ق | |
| Discharجنرال الکتریک | ||
| Oصهrالفتیمنngسyستیهمتر | Operالفtiدرتیypه(باوهمتر/شماتیrمنggeر) | مanuaلباز کردنrالفtiدر، مترanuaل wالفلکمنng |
| Operالفting چاracتیهrمنسtiجس | مanuaلباز کردنrالفtiدر، رهمترoتیه باهمتیroل | |
| Dمنمترenسمندر | Lهngتیساعت x دبلیومندتیساعت x اچهمنغتی | 4750×1500×2200 میلی متر) |
| دبلیوهمنغتی | Vههمنجله دبلیوهمنغتی | 6500 هزارg |
| Effective لیfting اومنغتی | 16.5 متر | |
مروزه محدود کننده کنترل از راه دور
قلاب سبد
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. چه خدمات پس از فروش ارائه می دهید؟
ما تیم فروش حرفه ای و تیم فنی برای همه مشتریان خود داریم. ما خدمات 24 ساعته ارائه می دهیم.
2. از چه شرایط پرداخت پشتیبانی می کنید؟
ما انواع پرداخت را می پذیریم، مانند Western Union، Paypal، L/C، T/T ETC، یا سایر پرداخت ها برای راحتی شما.
3. چگونه کالا را تحویل دهیم؟
ما معمولاً کالاها را از طریق دریا ارسال می کنیم که ارزان تر از هوایی است یا به نیاز خاص شما بستگی دارد.
4. ضمانت شما در مورد دستگاه چیست؟
ما به طور کلی یک سال ضمانت ارائه می دهیم، همچنین تیم مهندسی ما برای خدمات خارجی با نصب، بازرسی و راه اندازی جرثقیل برای راحتی شما در دسترس است.
5. شرایط تحویل شما چیست؟
ما معمولا از FOB استفاده می کنیم، همچنین از اصطلاحات دیگری مانند EXW، CIF، CFR ... برای راحتی شما استفاده می کنیم.
6. چرا باید محصولات شما را انتخاب کنم؟
ما می توانیم محصولات با کیفیت بالا و قیمت عالی را برای شما ارائه دهیم.
در هر زمان با ما تماس بگیرید