صفحه اصلی
>
محصولات
>
جرثقیل دروازه ای
>
| پارامتر | واحد | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| روش عملیاتی | خط آویز با دکمه فشاری / کابین / کنترل از راه دور | |||||
| سرعت بالابری | m/min | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| حرکت خرچنگ | 20 | |||||
| حرکت جرثقیل | سطح: 20(30) | 20 | کابین: 20(30) | 20 | |||||
| نوع بالابر برقی | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||||
| ارتفاع بالابری | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| کلاس کاری | A3~A5 | |||||
| منبع تغذیه | 3 فاز 50 هرتز 380 ولت | |||||
در هر زمان با ما تماس بگیرید