صفحه اصلی
>
محصولات
>
جرثقیل خزنده عنکبوتی
>
|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | EW |
| گواهی | CE, SGS, BV, TUV |
| شماره مدل | Eternalwin |
جرثقیل های عنکبوتی با ظرفیت های بارگیری استاندارد 3T/5T/8T/10T/12T/14T دارای بدنه های جمع و جور و مینی هستند. این ماشین های همه کاره در درجه اول برای موارد زیر استفاده می شوند:
به طور گسترده توسط شرکت های بزرگ چینی از جمله State Grid، China Construction Decoration، China Railway Engineering Group، CNPC و Sinopec پذیرفته شده است. جرثقیل های ما به بیش از 150 کشور در سراسر جهان صادر شده است.
| مدل EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| پارامترهای بالابری | ||
| حداکثر گشتاور بالابری | kN*m | 53 |
| حداکثر ظرفیت بالابری | کیلوگرم | 3t/1.3m |
| حداکثر طول بازو | متر | 9 |
| حداکثر ارتفاع بالابری | متر | 9.7 |
| حداکثر سر زیرزمینی | متر | 11 |
| دستگاه وینچ | ||
| سرعت قلاب | متر در دقیقه | 5.5(4/4) |
| قطر طناب | φmm*m | φ8*55 |
| سیستم تلسکوپی | ||
| نوع بوم | بازوی پنج مفصلی | |
| بخش بوم | پنج ضلعی | |
| بالا و پایین | ||
| زاویه بوم | ° | 0°~75° |
| سیستم چرخش | ||
| زاویه چرخش | ° | چرخش 360° |
| پایه | ||
| فرم پایه | بخش اول خودکار و بخش دوم به صورت دستی تنظیم می شود | |
| حداکثر برد | میلی متر | 3170*3600*4050mm |
| سیستم کشش | ||
| حالت رانندگی | موتور هیدرولیک درایو کاهنده | |
| سرعت راه رفتن | کیلومتر در ساعت | 0~2.5km/h |
| فرم کاترپیلار | لاستیک مصنوعی | |
| قابلیت درجه | 20°(36%) | |
| فشار زمین | مگاپاسکال | 0.036 |
| تطبیق سیستم | ||
| حداکثر فشار کاری | مگاپاسکال | 18 |
| حداکثر جریان | لیتر در دقیقه | 25 |
| ظرفیت مخزن سوخت | لیتر | 38 |
| پارامترهای حمل و نقل | ||
| طول*عرض*ارتفاع | میلی متر | 2950*950*1600(mm) |
| وزن کل | کیلوگرم | 2500 |
اختیاری: 1. کنترل از راه دور بی سیم، 2. محدود کننده گشتاور
این جرثقیل عنکبوتی خزنده به طور گسترده در موارد زیر استفاده می شود:
کانتینر 20/40 فوت
در هر زمان با ما تماس بگیرید