صفحه اصلی
>
محصولات
>
دستگاه جرثقیل بالابر
>
|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | Eternalwin |
| گواهی | CE |
| شماره مدل | EW |
| مدل | EX3 | EW5 | EW6.3 | EW8 | EW10 | EW12 | EW14 | EW16 | EW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر گشتاور بالابری (تن متر) | 4.2 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 27 | 35 | 40 | 45 |
| حداکثر ظرفیت بالابری (کیلوگرم) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| حداکثر شعاع کار (متر) | 7 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19.5 | 21 | 23 |
| حداکثر ارتفاع بالابری (متر) | 8.5 | 17.5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 22.5 | 25 |
| زاویه چرخش (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| فضای نصب (میلی متر) | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 | 16000 |
| فاصله پایه ها (میلی متر) | 3790 | 4600 | 4600 | 4580 | 4800 | 5500 | 5600 | 5600 | 5800 |
| وزن جرثقیل (کیلوگرم) | 1500 | 2300 | 2150 | 3200 | 3800 | 4200 | 4850 | 5800 | 6200 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید